売マンション トマス本八幡 3階 2LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 本八幡駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市南八幡3丁目 | ||||
築年月 | 1975年3月(築49年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.69㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 本八幡駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 本八幡駅 徒歩8分 京成本線 / 京成八幡駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 千葉県市川市南八幡3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 59.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,420円/月 | 修繕積立金 | 19,140円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | トマス本八幡 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 独立型キッチン 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 駐輪場 ダウンライト 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:不動建設株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.4・6.2 LDK 16.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.69㎡ | バルコニー | 7.49㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年3月(築49年9ヶ月) | 総戸数 | 80戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2020年06月 外壁全塗装・屋上防水他、大規模修繕工事全般 |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:室内解体工事からのスケルトン・フルリノベーション | ||
駐車場 | 空無 20,000円/月 | バイク置き場 | 空無 4,000円/年 |
駐輪場 | 有 2,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東急コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年10月上旬 | ||
物件番号 | 6983653063 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)友善建設 不動産部
- 交通:
- 千葉都市モノレール/みつわ台 徒歩18分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目31-16
- TEL:
- 043-216-4533
- FAX:
- 043-216-4534
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17832号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。