売マンション 横浜市神奈川区 星野町 (京急東神奈川駅) 11階 3LDK
価格 | 12,480万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||||
築年月 | 2020年3月(築4年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 100.26㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 クリーニングサービス 角部屋 最上階 振分 24時間セキュリティー 高強度コンクリート バス1坪以上 2面採光 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 東神奈川駅 徒歩14分 京急本線 / 神奈川駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 12,480万円 | 平米単価 | 124.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,140円/月 | 修繕積立金 | 14,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 1111 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 室内物干し アルコーブ 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き (02) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.5・7.5・5.3 LDK 20.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 100.26㎡ | バルコニー | 19.46㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年3月(築4年9ヶ月) | 総戸数 | 165戸 |
駐車場 | 空無 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 4,000円/月 |
駐輪場 | 有 450円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:12kg以下を目安 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,587.78㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(明和管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6978662196 | ||
情報公開日 | 2024/10/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)友善建設 不動産部
- 交通:
- 千葉都市モノレール/みつわ台 徒歩18分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目31-16
- TEL:
- 043-216-4533
- FAX:
- 043-216-4534
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17832号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。