売戸建住宅 市原市 青葉台6丁目 2階建 4LDK
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩2100m [バス利用可] バス4分 緑ヶ丘団地入口 停歩10分 |
||||
所在地 | 千葉県市原市青葉台6丁目 | ||||
築年月 | 1998年7月(築26年5ヶ月) | 建物面積 | 121.73㎡ | 土地面積 | 公簿 178.92㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 吹抜 閑静な住宅街 区画整理地内 整形地 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩2100m [バス利用可] バス4分 緑ヶ丘団地入口 停歩10分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市原市青葉台6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 上水道 下水道 都市ガス 電気 庭 縁側 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年02月23日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | 号棟番号:青葉台六丁目 バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:住友林業株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | ワンランク上の快適な生活空間を彩るリフォームをした中古戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 8・8 洋 7・6 LDK 17) | 建物面積 | 121.73㎡ |
土地面積 | 公簿 178.92㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1998年7月(築26年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) 障子・襖貼替、畳表替、玄関ドア交換、間仕切り壁の造作 ■外装:2024年10月 外壁 外構および駐車場増設 ■その他:2024年10月 一部照明器具(LED)交換、エアコン用専用回線増設、白蟻防除工事(5年保証付)、ハウスクリーニング |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 東8.0m 公道 接面12.9m 北6.0m 公道 接面9.9m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984079935 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)友善建設 不動産部
- 交通:
- 千葉都市モノレール/みつわ台 徒歩18分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目31-16
- TEL:
- 043-216-4533
- FAX:
- 043-216-4534
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17832号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。