新築売戸建住宅 東金市 八坂台5丁目 1階建 2LDK
価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩3500m [バス利用可] バス7分 八坂台3丁目 停歩16分 |
||||
所在地 | 千葉県東金市八坂台5丁目 | ||||
築年月 | 2025年1月 | 建物面積 | 107.23㎡ | 土地面積 | 公簿 212.08㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 高気密高断熱住宅 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 リゾート向き 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩3500m [バス利用可] バス7分 八坂台3丁目 停歩16分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県東金市八坂台5丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 2,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | ケーブルネット使用料:1,600円/月、 自治組合費:1,000円/月 | その他一時金 | 維持管理費:60,000円、 団地管理費:40,000円 |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社ナミカワハウス 建築基準法22条、23条区域 八坂台地区地区計画 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(洋 8・6 LDK 20) | 建物面積 | 107.23㎡ |
土地面積 | 公簿 212.08㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2025年1月 | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面27.2m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第24UDI1C建02012号 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983057401 | ||
情報公開日 | 2024/07/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)友善建設 不動産部
- 交通:
- 千葉都市モノレール/みつわ台 徒歩18分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目31-16
- TEL:
- 043-216-4533
- FAX:
- 043-216-4534
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17832号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。